CÓDIGO: 11
Taxa de juros - Selic
% a.d. | Histórico desde 04/06/1986
Último Valor
0,0534%
Ref: 29/05/2026
No Ano (2026)
5,6606%
Últimos 12 Meses
14,8165%
Máximo Histórico
3,626%
Tendência Histórica
Histórico Detalhado
expand_more
| Data Referência | Valor |
|---|---|
| 29/05/2026 | 0,0534% |
| 28/05/2026 | 0,0534% |
| 27/05/2026 | 0,0534% |
| 26/05/2026 | 0,0534% |
| 25/05/2026 | 0,0534% |
| 22/05/2026 | 0,0534% |
| 21/05/2026 | 0,0534% |
| 20/05/2026 | 0,0534% |
| 19/05/2026 | 0,0534% |
| 18/05/2026 | 0,0534% |
| 15/05/2026 | 0,0534% |
| 14/05/2026 | 0,0534% |
| 13/05/2026 | 0,0534% |
| 12/05/2026 | 0,0534% |
| 11/05/2026 | 0,0534% |
| 08/05/2026 | 0,0534% |
| 07/05/2026 | 0,0534% |
| 06/05/2026 | 0,0534% |
| 05/05/2026 | 0,0534% |
| 04/05/2026 | 0,0534% |
| 30/04/2026 | 0,0534% |
| 29/04/2026 | 0,0543% |
| 28/04/2026 | 0,0543% |
| 27/04/2026 | 0,0543% |
| 24/04/2026 | 0,0543% |
| 23/04/2026 | 0,0543% |
| 22/04/2026 | 0,0543% |
| 20/04/2026 | 0,0543% |
| 17/04/2026 | 0,0543% |
| 16/04/2026 | 0,0543% |
| 15/04/2026 | 0,0543% |
| 14/04/2026 | 0,0543% |
| 13/04/2026 | 0,0543% |
| 10/04/2026 | 0,0543% |
| 09/04/2026 | 0,0543% |
| 08/04/2026 | 0,0543% |
| 07/04/2026 | 0,0543% |
| 06/04/2026 | 0,0543% |
| 02/04/2026 | 0,0543% |
| 01/04/2026 | 0,0543% |
| 31/03/2026 | 0,0543% |
| 30/03/2026 | 0,0543% |
| 27/03/2026 | 0,0543% |
| 26/03/2026 | 0,0543% |
| 25/03/2026 | 0,0543% |
| 24/03/2026 | 0,0543% |
| 23/03/2026 | 0,0543% |
| 20/03/2026 | 0,0543% |
| 19/03/2026 | 0,0543% |
| 18/03/2026 | 0,0551% |
| 17/03/2026 | 0,0551% |
| 16/03/2026 | 0,0551% |
| 13/03/2026 | 0,0551% |
| 12/03/2026 | 0,0551% |
| 11/03/2026 | 0,0551% |
| 10/03/2026 | 0,0551% |
| 09/03/2026 | 0,0551% |
| 06/03/2026 | 0,0551% |
| 05/03/2026 | 0,0551% |
| 04/03/2026 | 0,0551% |
| 03/03/2026 | 0,0551% |
| 02/03/2026 | 0,0551% |
| 27/02/2026 | 0,0551% |
| 26/02/2026 | 0,0551% |
| 25/02/2026 | 0,0551% |
| 24/02/2026 | 0,0551% |
| 23/02/2026 | 0,0551% |
| 20/02/2026 | 0,0551% |
| 19/02/2026 | 0,0551% |
| 18/02/2026 | 0,0551% |
| 13/02/2026 | 0,0551% |
| 12/02/2026 | 0,0551% |
| 11/02/2026 | 0,0551% |
| 10/02/2026 | 0,0551% |
| 09/02/2026 | 0,0551% |
| 06/02/2026 | 0,0551% |
| 05/02/2026 | 0,0551% |
| 04/02/2026 | 0,0551% |
| 03/02/2026 | 0,0551% |
| 02/02/2026 | 0,0551% |
| 30/01/2026 | 0,0551% |
| 29/01/2026 | 0,0551% |
| 28/01/2026 | 0,0551% |
| 27/01/2026 | 0,0551% |
| 26/01/2026 | 0,0551% |
| 23/01/2026 | 0,0551% |
| 22/01/2026 | 0,0551% |
| 21/01/2026 | 0,0551% |
| 20/01/2026 | 0,0551% |
| 19/01/2026 | 0,0551% |
| 16/01/2026 | 0,0551% |
| 15/01/2026 | 0,0551% |
| 14/01/2026 | 0,0551% |
| 13/01/2026 | 0,0551% |
| 12/01/2026 | 0,0551% |
| 09/01/2026 | 0,0551% |
| 08/01/2026 | 0,0551% |
| 07/01/2026 | 0,0551% |
| 06/01/2026 | 0,0551% |
| 05/01/2026 | 0,0551% |
| 02/01/2026 | 0,0551% |
| 31/12/2025 | 0,0551% |
| 30/12/2025 | 0,0551% |
| 29/12/2025 | 0,0551% |
| 26/12/2025 | 0,0551% |
| 24/12/2025 | 0,0551% |
| 23/12/2025 | 0,0551% |
| 22/12/2025 | 0,0551% |
| 19/12/2025 | 0,0551% |
| 18/12/2025 | 0,0551% |
| 17/12/2025 | 0,0551% |
| 16/12/2025 | 0,0551% |
| 15/12/2025 | 0,0551% |
| 12/12/2025 | 0,0551% |
| 11/12/2025 | 0,0551% |
| 10/12/2025 | 0,0551% |
| 09/12/2025 | 0,0551% |
| 08/12/2025 | 0,0551% |
| 05/12/2025 | 0,0551% |
| 04/12/2025 | 0,0551% |
| 03/12/2025 | 0,0551% |
| 02/12/2025 | 0,0551% |
| 01/12/2025 | 0,0551% |
| 28/11/2025 | 0,0551% |
| 27/11/2025 | 0,0551% |
| 26/11/2025 | 0,0551% |
| 25/11/2025 | 0,0551% |
| 24/11/2025 | 0,0551% |
| 21/11/2025 | 0,0551% |
| 19/11/2025 | 0,0551% |
| 18/11/2025 | 0,0551% |
| 17/11/2025 | 0,0551% |
| 14/11/2025 | 0,0551% |
| 13/11/2025 | 0,0551% |
| 12/11/2025 | 0,0551% |
| 11/11/2025 | 0,0551% |
| 10/11/2025 | 0,0551% |
| 07/11/2025 | 0,0551% |
| 06/11/2025 | 0,0551% |
| 05/11/2025 | 0,0551% |
| 04/11/2025 | 0,0551% |
| 03/11/2025 | 0,0551% |
| 31/10/2025 | 0,0551% |
| 30/10/2025 | 0,0551% |
| 29/10/2025 | 0,0551% |
| 28/10/2025 | 0,0551% |
| 27/10/2025 | 0,0551% |
| 24/10/2025 | 0,0551% |
| 23/10/2025 | 0,0551% |
| 22/10/2025 | 0,0551% |
| 21/10/2025 | 0,0551% |
| 20/10/2025 | 0,0551% |
| 17/10/2025 | 0,0551% |
| 16/10/2025 | 0,0551% |
| 15/10/2025 | 0,0551% |
| 14/10/2025 | 0,0551% |
| 13/10/2025 | 0,0551% |
| 10/10/2025 | 0,0551% |
| 09/10/2025 | 0,0551% |
| 08/10/2025 | 0,0551% |
| 07/10/2025 | 0,0551% |
| 06/10/2025 | 0,0551% |
| 03/10/2025 | 0,0551% |
| 02/10/2025 | 0,0551% |
| 01/10/2025 | 0,0551% |
| 30/09/2025 | 0,0551% |
| 29/09/2025 | 0,0551% |
| 26/09/2025 | 0,0551% |
| 25/09/2025 | 0,0551% |
| 24/09/2025 | 0,0551% |
| 23/09/2025 | 0,0551% |
| 22/09/2025 | 0,0551% |
| 19/09/2025 | 0,0551% |
| 18/09/2025 | 0,0551% |
| 17/09/2025 | 0,0551% |
| 16/09/2025 | 0,0551% |
| 15/09/2025 | 0,0551% |
| 12/09/2025 | 0,0551% |
| 11/09/2025 | 0,0551% |
| 10/09/2025 | 0,0551% |
| 09/09/2025 | 0,0551% |
| 08/09/2025 | 0,0551% |
| 05/09/2025 | 0,0551% |
| 04/09/2025 | 0,0551% |
| 03/09/2025 | 0,0551% |
| 02/09/2025 | 0,0551% |
| 01/09/2025 | 0,0551% |
| 29/08/2025 | 0,0551% |
| 28/08/2025 | 0,0551% |
| 27/08/2025 | 0,0551% |
| 26/08/2025 | 0,0551% |
| 25/08/2025 | 0,0551% |
| 22/08/2025 | 0,0551% |
| 21/08/2025 | 0,0551% |
| 20/08/2025 | 0,0551% |
| 19/08/2025 | 0,0551% |
| 18/08/2025 | 0,0551% |
| 15/08/2025 | 0,0551% |
| 14/08/2025 | 0,0551% |
| 13/08/2025 | 0,0551% |
| 12/08/2025 | 0,0551% |
| 11/08/2025 | 0,0551% |
| 08/08/2025 | 0,0551% |
| 07/08/2025 | 0,0551% |
| 06/08/2025 | 0,0551% |
| 05/08/2025 | 0,0551% |
| 04/08/2025 | 0,0551% |
| 01/08/2025 | 0,0551% |
| 31/07/2025 | 0,0551% |
| 30/07/2025 | 0,0551% |
| 29/07/2025 | 0,0551% |
| 28/07/2025 | 0,0551% |
| 25/07/2025 | 0,0551% |
| 24/07/2025 | 0,0551% |
| 23/07/2025 | 0,0551% |
| 22/07/2025 | 0,0551% |
| 21/07/2025 | 0,0551% |
| 18/07/2025 | 0,0551% |
| 17/07/2025 | 0,0551% |
| 16/07/2025 | 0,0551% |
| 15/07/2025 | 0,0551% |
| 14/07/2025 | 0,0551% |
| 11/07/2025 | 0,0551% |
| 10/07/2025 | 0,0551% |
| 09/07/2025 | 0,0551% |
| 08/07/2025 | 0,0551% |
| 07/07/2025 | 0,0551% |
| 04/07/2025 | 0,0551% |
| 03/07/2025 | 0,0551% |
| 02/07/2025 | 0,0551% |
| 01/07/2025 | 0,0551% |
| 30/06/2025 | 0,0551% |
| 27/06/2025 | 0,0551% |
| 26/06/2025 | 0,0551% |
| 25/06/2025 | 0,0551% |
| 24/06/2025 | 0,0551% |
| 23/06/2025 | 0,0551% |
| 20/06/2025 | 0,0551% |
| 18/06/2025 | 0,0543% |
| 17/06/2025 | 0,0543% |
| 16/06/2025 | 0,0543% |
| 13/06/2025 | 0,0543% |
| 12/06/2025 | 0,0543% |
| 11/06/2025 | 0,0543% |
| 10/06/2025 | 0,0543% |
| 09/06/2025 | 0,0543% |
| 06/06/2025 | 0,0543% |
| 05/06/2025 | 0,0543% |
| 04/06/2025 | 0,0543% |
| 03/06/2025 | 0,0543% |
| 02/06/2025 | 0,0543% |
| 30/05/2025 | 0,0543% |
| 29/05/2025 | 0,0543% |
| 28/05/2025 | 0,0543% |
| 27/05/2025 | 0,0543% |
| 26/05/2025 | 0,0543% |
| 23/05/2025 | 0,0543% |
| 22/05/2025 | 0,0543% |
| 21/05/2025 | 0,0543% |
| 20/05/2025 | 0,0543% |
| 19/05/2025 | 0,0543% |
| 16/05/2025 | 0,0543% |
| 15/05/2025 | 0,0543% |
| 14/05/2025 | 0,0543% |
| 13/05/2025 | 0,0543% |
| 12/05/2025 | 0,0543% |
| 09/05/2025 | 0,0543% |
| 08/05/2025 | 0,0543% |
| 07/05/2025 | 0,0525% |
| 06/05/2025 | 0,0525% |
| 05/05/2025 | 0,0525% |
| 02/05/2025 | 0,0525% |
| 30/04/2025 | 0,0525% |
| 29/04/2025 | 0,0525% |
| 28/04/2025 | 0,0525% |
| 25/04/2025 | 0,0525% |
| 24/04/2025 | 0,0525% |
| 23/04/2025 | 0,0525% |
| 22/04/2025 | 0,0525% |
| 17/04/2025 | 0,0525% |
| 16/04/2025 | 0,0525% |
| 15/04/2025 | 0,0525% |
| 14/04/2025 | 0,0525% |
| 11/04/2025 | 0,0525% |
| 10/04/2025 | 0,0525% |
| 09/04/2025 | 0,0525% |
| 08/04/2025 | 0,0525% |
| 07/04/2025 | 0,0525% |
| 04/04/2025 | 0,0525% |
| 03/04/2025 | 0,0525% |
| 02/04/2025 | 0,0525% |
| 01/04/2025 | 0,0525% |
| 31/03/2025 | 0,0525% |
| 28/03/2025 | 0,0525% |
| 27/03/2025 | 0,0525% |
| 26/03/2025 | 0,0525% |
| 25/03/2025 | 0,0525% |
| 24/03/2025 | 0,0525% |
| 21/03/2025 | 0,0525% |
| 20/03/2025 | 0,0525% |
| 19/03/2025 | 0,049% |
| 18/03/2025 | 0,049% |
| 17/03/2025 | 0,049% |
| 14/03/2025 | 0,049% |
| 13/03/2025 | 0,049% |
| 12/03/2025 | 0,049% |
| 11/03/2025 | 0,049% |
| 10/03/2025 | 0,049% |
| 07/03/2025 | 0,049% |
| 06/03/2025 | 0,049% |
| 05/03/2025 | 0,049% |
| 28/02/2025 | 0,049% |
| 27/02/2025 | 0,049% |
| 26/02/2025 | 0,049% |
| 25/02/2025 | 0,049% |
| 24/02/2025 | 0,049% |
| 21/02/2025 | 0,049% |
| 20/02/2025 | 0,049% |
| 19/02/2025 | 0,049% |
| 18/02/2025 | 0,049% |
| 17/02/2025 | 0,049% |
| 14/02/2025 | 0,049% |
| 13/02/2025 | 0,049% |
| 12/02/2025 | 0,049% |
| 11/02/2025 | 0,049% |
| 10/02/2025 | 0,049% |
| 07/02/2025 | 0,049% |
| 06/02/2025 | 0,049% |
| 05/02/2025 | 0,049% |
| 04/02/2025 | 0,049% |
| 03/02/2025 | 0,049% |
| 31/01/2025 | 0,049% |
| 30/01/2025 | 0,049% |
| 29/01/2025 | 0,0455% |
| 28/01/2025 | 0,0455% |
| 27/01/2025 | 0,0455% |
| 24/01/2025 | 0,0455% |
| 23/01/2025 | 0,0455% |
| 22/01/2025 | 0,0455% |
| 21/01/2025 | 0,0455% |
| 20/01/2025 | 0,0455% |
| 17/01/2025 | 0,0455% |
| 16/01/2025 | 0,0455% |
| 15/01/2025 | 0,0455% |
| 14/01/2025 | 0,0455% |
| 13/01/2025 | 0,0455% |
| 10/01/2025 | 0,0455% |
| 09/01/2025 | 0,0455% |
| 08/01/2025 | 0,0455% |
| 07/01/2025 | 0,0455% |
| 06/01/2025 | 0,0455% |
| 03/01/2025 | 0,0455% |
| 02/01/2025 | 0,0455% |
| 31/12/2024 | 0,0455% |
| 30/12/2024 | 0,0455% |
| 27/12/2024 | 0,0455% |
| 26/12/2024 | 0,0455% |
| 24/12/2024 | 0,0455% |
| 23/12/2024 | 0,0455% |
| 20/12/2024 | 0,0455% |
| 19/12/2024 | 0,0455% |
| 18/12/2024 | 0,0455% |
| 17/12/2024 | 0,0455% |
| 16/12/2024 | 0,0455% |
| 13/12/2024 | 0,0455% |
| 12/12/2024 | 0,0455% |
| 11/12/2024 | 0,042% |
| 10/12/2024 | 0,042% |
| 09/12/2024 | 0,042% |
| 06/12/2024 | 0,042% |
| 05/12/2024 | 0,042% |
| 04/12/2024 | 0,042% |
| 03/12/2024 | 0,042% |
| 02/12/2024 | 0,042% |
| 29/11/2024 | 0,042% |
| 28/11/2024 | 0,042% |
| 27/11/2024 | 0,042% |
| 26/11/2024 | 0,042% |
| 25/11/2024 | 0,042% |
| 22/11/2024 | 0,042% |
| 21/11/2024 | 0,042% |
| 19/11/2024 | 0,042% |
| 18/11/2024 | 0,042% |
| 14/11/2024 | 0,042% |
| 13/11/2024 | 0,042% |
| 12/11/2024 | 0,042% |
| 11/11/2024 | 0,042% |
| 08/11/2024 | 0,042% |
| 07/11/2024 | 0,042% |
| 06/11/2024 | 0,0402% |
| 05/11/2024 | 0,0402% |
| 04/11/2024 | 0,0402% |
| 01/11/2024 | 0,0402% |
| 31/10/2024 | 0,0402% |
| 30/10/2024 | 0,0402% |
| 29/10/2024 | 0,0402% |
| 28/10/2024 | 0,0402% |
| 25/10/2024 | 0,0402% |
| 24/10/2024 | 0,0402% |
| 23/10/2024 | 0,0402% |
| 22/10/2024 | 0,0402% |
| 21/10/2024 | 0,0402% |
| 18/10/2024 | 0,0402% |
| 17/10/2024 | 0,0402% |
| 16/10/2024 | 0,0402% |
| 15/10/2024 | 0,0402% |
| 14/10/2024 | 0,0402% |
| 11/10/2024 | 0,0402% |
| 10/10/2024 | 0,0402% |
| 09/10/2024 | 0,0402% |
| 08/10/2024 | 0,0402% |
| 07/10/2024 | 0,0402% |
| 04/10/2024 | 0,0402% |
| 03/10/2024 | 0,0402% |
| 02/10/2024 | 0,0402% |
| 01/10/2024 | 0,0402% |
| 30/09/2024 | 0,0402% |
| 27/09/2024 | 0,0402% |
| 26/09/2024 | 0,0402% |
| 25/09/2024 | 0,0402% |
| 24/09/2024 | 0,0402% |
| 23/09/2024 | 0,0402% |
| 20/09/2024 | 0,0402% |
| 19/09/2024 | 0,0402% |
| 18/09/2024 | 0,0393% |
| 17/09/2024 | 0,0393% |
| 16/09/2024 | 0,0393% |
| 13/09/2024 | 0,0393% |
| 12/09/2024 | 0,0393% |
| 11/09/2024 | 0,0393% |
| 10/09/2024 | 0,0393% |
| 09/09/2024 | 0,0393% |
| 06/09/2024 | 0,0393% |
| 05/09/2024 | 0,0393% |
| 04/09/2024 | 0,0393% |
| 03/09/2024 | 0,0393% |
| 02/09/2024 | 0,0393% |
| 30/08/2024 | 0,0393% |
| 29/08/2024 | 0,0393% |
| 28/08/2024 | 0,0393% |
| 27/08/2024 | 0,0393% |
| 26/08/2024 | 0,0393% |
| 23/08/2024 | 0,0393% |
| 22/08/2024 | 0,0393% |
| 21/08/2024 | 0,0393% |
| 20/08/2024 | 0,0393% |
| 19/08/2024 | 0,0393% |
| 16/08/2024 | 0,0393% |
| 15/08/2024 | 0,0393% |
| 14/08/2024 | 0,0393% |
| 13/08/2024 | 0,0393% |
| 12/08/2024 | 0,0393% |
| 09/08/2024 | 0,0393% |
| 08/08/2024 | 0,0393% |
| 07/08/2024 | 0,0393% |
| 06/08/2024 | 0,0393% |
| 05/08/2024 | 0,0393% |
| 02/08/2024 | 0,0393% |
| 01/08/2024 | 0,0393% |
| 31/07/2024 | 0,0393% |
| 30/07/2024 | 0,0393% |
| 29/07/2024 | 0,0393% |
| 26/07/2024 | 0,0393% |
| 25/07/2024 | 0,0393% |
| 24/07/2024 | 0,0393% |
| 23/07/2024 | 0,0393% |
| 22/07/2024 | 0,0393% |
| 19/07/2024 | 0,0393% |
| 18/07/2024 | 0,0393% |
| 17/07/2024 | 0,0393% |
| 16/07/2024 | 0,0393% |
| 15/07/2024 | 0,0393% |
| 12/07/2024 | 0,0393% |
| 11/07/2024 | 0,0393% |
| 10/07/2024 | 0,0393% |
| 09/07/2024 | 0,0393% |
| 08/07/2024 | 0,0393% |
| 05/07/2024 | 0,0393% |
| 04/07/2024 | 0,0393% |
| 03/07/2024 | 0,0393% |
| 02/07/2024 | 0,0393% |
| 01/07/2024 | 0,0393% |
| 28/06/2024 | 0,0393% |
| 27/06/2024 | 0,0393% |
| 26/06/2024 | 0,0393% |
| 25/06/2024 | 0,0393% |
| 24/06/2024 | 0,0393% |
| 21/06/2024 | 0,0393% |
| 20/06/2024 | 0,0393% |
| 19/06/2024 | 0,0393% |
| 18/06/2024 | 0,0393% |
| 17/06/2024 | 0,0393% |
| 14/06/2024 | 0,0393% |
| 13/06/2024 | 0,0393% |
| 12/06/2024 | 0,0393% |
| 11/06/2024 | 0,0393% |
| 10/06/2024 | 0,0393% |
| 07/06/2024 | 0,0393% |
| 06/06/2024 | 0,0393% |
| 05/06/2024 | 0,0393% |
| 04/06/2024 | 0,0393% |
| 03/06/2024 | 0,0393% |
| 31/05/2024 | 0,0393% |
| 29/05/2024 | 0,0393% |
| 28/05/2024 | 0,0393% |
| 27/05/2024 | 0,0393% |
| 24/05/2024 | 0,0393% |
| 23/05/2024 | 0,0393% |
| 22/05/2024 | 0,0393% |
| 21/05/2024 | 0,0393% |
| 20/05/2024 | 0,0393% |
| 17/05/2024 | 0,0393% |
| 16/05/2024 | 0,0393% |
| 15/05/2024 | 0,0393% |
| 14/05/2024 | 0,0393% |
| 13/05/2024 | 0,0393% |
| 10/05/2024 | 0,0393% |
| 09/05/2024 | 0,0393% |
| 08/05/2024 | 0,0402% |
| 07/05/2024 | 0,0402% |
| 06/05/2024 | 0,0402% |
| 03/05/2024 | 0,0402% |
| 02/05/2024 | 0,0402% |
| 30/04/2024 | 0,0402% |
| 29/04/2024 | 0,0402% |
| 26/04/2024 | 0,0402% |
| 25/04/2024 | 0,0402% |
| 24/04/2024 | 0,0402% |
| 23/04/2024 | 0,0402% |
| 22/04/2024 | 0,0402% |
| 19/04/2024 | 0,0402% |
| 18/04/2024 | 0,0402% |
| 17/04/2024 | 0,0402% |
| 16/04/2024 | 0,0402% |
| 15/04/2024 | 0,0402% |
| 12/04/2024 | 0,0402% |
| 11/04/2024 | 0,0402% |
| 10/04/2024 | 0,0402% |
| 09/04/2024 | 0,0402% |
| 08/04/2024 | 0,0402% |
| 05/04/2024 | 0,0402% |
| 04/04/2024 | 0,0402% |
| 03/04/2024 | 0,0402% |
| 02/04/2024 | 0,0402% |
| 01/04/2024 | 0,0402% |
| 28/03/2024 | 0,0402% |
| 27/03/2024 | 0,0402% |
| 26/03/2024 | 0,0402% |
| 25/03/2024 | 0,0402% |
| 22/03/2024 | 0,0402% |
| 21/03/2024 | 0,0402% |
| 20/03/2024 | 0,042% |
| 19/03/2024 | 0,042% |
| 18/03/2024 | 0,042% |
| 15/03/2024 | 0,042% |
| 14/03/2024 | 0,042% |
| 13/03/2024 | 0,042% |
| 12/03/2024 | 0,042% |
| 11/03/2024 | 0,042% |
| 08/03/2024 | 0,042% |
| 07/03/2024 | 0,042% |
| 06/03/2024 | 0,042% |
| 05/03/2024 | 0,042% |
| 04/03/2024 | 0,042% |
| 01/03/2024 | 0,042% |
| 29/02/2024 | 0,042% |
| 28/02/2024 | 0,042% |
| 27/02/2024 | 0,042% |
| 26/02/2024 | 0,042% |
| 23/02/2024 | 0,042% |
| 22/02/2024 | 0,042% |
| 21/02/2024 | 0,042% |
| 20/02/2024 | 0,042% |
| 19/02/2024 | 0,042% |
| 16/02/2024 | 0,042% |
| 15/02/2024 | 0,042% |
| 14/02/2024 | 0,042% |
| 09/02/2024 | 0,042% |
| 08/02/2024 | 0,042% |
| 07/02/2024 | 0,042% |
| 06/02/2024 | 0,042% |
| 05/02/2024 | 0,042% |
| 02/02/2024 | 0,042% |
| 01/02/2024 | 0,042% |
| 31/01/2024 | 0,0437% |
| 30/01/2024 | 0,0437% |
| 29/01/2024 | 0,0437% |
| 26/01/2024 | 0,0437% |
| 25/01/2024 | 0,0437% |
| 24/01/2024 | 0,0437% |
| 23/01/2024 | 0,0437% |
| 22/01/2024 | 0,0437% |
| 19/01/2024 | 0,0437% |
| 18/01/2024 | 0,0437% |
| 17/01/2024 | 0,0437% |
| 16/01/2024 | 0,0437% |
| 15/01/2024 | 0,0437% |
| 12/01/2024 | 0,0437% |
| 11/01/2024 | 0,0437% |
| 10/01/2024 | 0,0437% |
| 09/01/2024 | 0,0437% |
| 08/01/2024 | 0,0437% |
| 05/01/2024 | 0,0437% |
| 04/01/2024 | 0,0437% |
| 03/01/2024 | 0,0437% |
| 02/01/2024 | 0,0437% |
| 29/12/2023 | 0,0437% |
| 28/12/2023 | 0,0437% |
| 27/12/2023 | 0,0437% |
| 26/12/2023 | 0,0437% |
| 22/12/2023 | 0,0437% |
| 21/12/2023 | 0,0437% |
| 20/12/2023 | 0,0437% |
| 19/12/2023 | 0,0437% |
| 18/12/2023 | 0,0437% |
| 15/12/2023 | 0,0437% |
| 14/12/2023 | 0,0437% |
| 13/12/2023 | 0,0455% |
| 12/12/2023 | 0,0455% |
| 11/12/2023 | 0,0455% |
| 08/12/2023 | 0,0455% |
| 07/12/2023 | 0,0455% |
| 06/12/2023 | 0,0455% |
| 05/12/2023 | 0,0455% |
| 04/12/2023 | 0,0455% |
| 01/12/2023 | 0,0455% |
| 30/11/2023 | 0,0455% |
| 29/11/2023 | 0,0455% |
| 28/11/2023 | 0,0455% |
| 27/11/2023 | 0,0455% |
| 24/11/2023 | 0,0455% |
| 23/11/2023 | 0,0455% |
| 22/11/2023 | 0,0455% |
| 21/11/2023 | 0,0455% |
| 20/11/2023 | 0,0455% |
| 17/11/2023 | 0,0455% |
| 16/11/2023 | 0,0455% |
| 14/11/2023 | 0,0455% |
| 13/11/2023 | 0,0455% |
| 10/11/2023 | 0,0455% |
| 09/11/2023 | 0,0455% |
| 08/11/2023 | 0,0455% |
| 07/11/2023 | 0,0455% |
| 06/11/2023 | 0,0455% |
| 03/11/2023 | 0,0455% |
| 01/11/2023 | 0,0473% |
| 31/10/2023 | 0,0473% |
| 30/10/2023 | 0,0473% |
| 27/10/2023 | 0,0473% |
| 26/10/2023 | 0,0473% |
| 25/10/2023 | 0,0473% |
| 24/10/2023 | 0,0473% |
| 23/10/2023 | 0,0473% |
| 20/10/2023 | 0,0473% |
| 19/10/2023 | 0,0473% |
| 18/10/2023 | 0,0473% |
| 17/10/2023 | 0,0473% |
| 16/10/2023 | 0,0473% |
| 13/10/2023 | 0,0473% |
| 11/10/2023 | 0,0473% |
| 10/10/2023 | 0,0473% |
| 09/10/2023 | 0,0473% |
| 06/10/2023 | 0,0473% |
| 05/10/2023 | 0,0473% |
| 04/10/2023 | 0,0473% |
| 03/10/2023 | 0,0473% |
| 02/10/2023 | 0,0473% |
| 29/09/2023 | 0,0473% |
| 28/09/2023 | 0,0473% |
| 27/09/2023 | 0,0473% |
| 26/09/2023 | 0,0473% |
| 25/09/2023 | 0,0473% |
| 22/09/2023 | 0,0473% |
| 21/09/2023 | 0,0473% |
| 20/09/2023 | 0,049% |
| 19/09/2023 | 0,049% |
| 18/09/2023 | 0,049% |
| 15/09/2023 | 0,049% |
| 14/09/2023 | 0,049% |
| 13/09/2023 | 0,049% |
| 12/09/2023 | 0,049% |
| 11/09/2023 | 0,049% |
| 08/09/2023 | 0,049% |
| 06/09/2023 | 0,049% |
| 05/09/2023 | 0,049% |
| 04/09/2023 | 0,049% |
| 01/09/2023 | 0,049% |
| 31/08/2023 | 0,049% |
| 30/08/2023 | 0,049% |
| 29/08/2023 | 0,049% |
| 28/08/2023 | 0,049% |
| 25/08/2023 | 0,049% |
| 24/08/2023 | 0,049% |
| 23/08/2023 | 0,049% |
| 22/08/2023 | 0,049% |
| 21/08/2023 | 0,049% |
| 18/08/2023 | 0,049% |
| 17/08/2023 | 0,049% |
| 16/08/2023 | 0,049% |
| 15/08/2023 | 0,049% |
| 14/08/2023 | 0,049% |
| 11/08/2023 | 0,049% |
| 10/08/2023 | 0,049% |
| 09/08/2023 | 0,049% |
| 08/08/2023 | 0,049% |
| 07/08/2023 | 0,049% |
| 04/08/2023 | 0,049% |
| 03/08/2023 | 0,049% |
| 02/08/2023 | 0,0508% |
| 01/08/2023 | 0,0508% |
| 31/07/2023 | 0,0508% |
| 28/07/2023 | 0,0508% |
| 27/07/2023 | 0,0508% |
| 26/07/2023 | 0,0508% |
| 25/07/2023 | 0,0508% |
| 24/07/2023 | 0,0508% |
| 21/07/2023 | 0,0508% |
| 20/07/2023 | 0,0508% |
| 19/07/2023 | 0,0508% |
| 18/07/2023 | 0,0508% |
| 17/07/2023 | 0,0508% |
| 14/07/2023 | 0,0508% |
| 13/07/2023 | 0,0508% |
| 12/07/2023 | 0,0508% |
| 11/07/2023 | 0,0508% |
| 10/07/2023 | 0,0508% |
| 07/07/2023 | 0,0508% |
| 06/07/2023 | 0,0508% |
| 05/07/2023 | 0,0508% |
| 04/07/2023 | 0,0508% |
| 03/07/2023 | 0,0508% |
| 30/06/2023 | 0,0508% |
| 29/06/2023 | 0,0508% |
| 28/06/2023 | 0,0508% |
| 27/06/2023 | 0,0508% |
| 26/06/2023 | 0,0508% |
| 23/06/2023 | 0,0508% |
| 22/06/2023 | 0,0508% |
| 21/06/2023 | 0,0508% |
| 20/06/2023 | 0,0508% |
| 19/06/2023 | 0,0508% |
| 16/06/2023 | 0,0508% |
| 15/06/2023 | 0,0508% |
| 14/06/2023 | 0,0508% |
| 13/06/2023 | 0,0508% |
| 12/06/2023 | 0,0508% |
| 09/06/2023 | 0,0508% |
| 07/06/2023 | 0,0508% |
| 06/06/2023 | 0,0508% |
| 05/06/2023 | 0,0508% |
| 02/06/2023 | 0,0508% |
| 01/06/2023 | 0,0508% |
| 31/05/2023 | 0,0508% |
| 30/05/2023 | 0,0508% |
| 29/05/2023 | 0,0508% |
| 26/05/2023 | 0,0508% |
| 25/05/2023 | 0,0508% |
| 24/05/2023 | 0,0508% |
| 23/05/2023 | 0,0508% |
| 22/05/2023 | 0,0508% |
| 19/05/2023 | 0,0508% |
| 18/05/2023 | 0,0508% |
| 17/05/2023 | 0,0508% |
| 16/05/2023 | 0,0508% |
| 15/05/2023 | 0,0508% |
| 12/05/2023 | 0,0508% |
| 11/05/2023 | 0,0508% |
| 10/05/2023 | 0,0508% |
| 09/05/2023 | 0,0508% |
| 08/05/2023 | 0,0508% |
| 05/05/2023 | 0,0508% |
| 04/05/2023 | 0,0508% |
| 03/05/2023 | 0,0508% |
| 02/05/2023 | 0,0508% |
| 28/04/2023 | 0,0508% |
