CÓDIGO: 226
Taxa referencial (TR)
% a.m. | Histórico desde 01/02/1991
Último Valor
0,1709%
Ref: 28/05/2026
No Ano (2026)
27,658%
Últimos 12 Meses
86,4679%
Máximo Histórico
51,7526%
Tendência Histórica
Histórico Detalhado
expand_more
| Data Referência | Valor |
|---|---|
| 28/05/2026 | 0,1709% |
| 27/05/2026 | 0,1728% |
| 26/05/2026 | 0,1728% |
| 25/05/2026 | 0,1727% |
| 24/05/2026 | 0,1709% |
| 23/05/2026 | 0,169% |
| 22/05/2026 | 0,169% |
| 21/05/2026 | 0,1709% |
| 20/05/2026 | 0,1729% |
| 19/05/2026 | 0,1728% |
| 18/05/2026 | 0,1728% |
| 17/05/2026 | 0,171% |
| 16/05/2026 | 0,1691% |
| 15/05/2026 | 0,169% |
| 14/05/2026 | 0,1708% |
| 13/05/2026 | 0,1727% |
| 12/05/2026 | 0,1727% |
| 11/05/2026 | 0,1727% |
| 10/05/2026 | 0,1708% |
| 09/05/2026 | 0,1689% |
| 08/05/2026 | 0,1689% |
| 07/05/2026 | 0,1707% |
| 06/05/2026 | 0,1726% |
| 05/05/2026 | 0,1726% |
| 04/05/2026 | 0,1744% |
| 03/05/2026 | 0,1725% |
| 02/05/2026 | 0,1706% |
| 01/05/2026 | 0,1687% |
| 01/05/2026 | 0,1687% |
| 30/04/2026 | 0,1707% |
| 29/04/2026 | 0,1707% |
| 28/04/2026 | 0,1706% |
| 27/04/2026 | 0,1706% |
| 26/04/2026 | 0,1688% |
| 25/04/2026 | 0,1388% |
| 24/04/2026 | 0,1688% |
| 23/04/2026 | 0,1706% |
| 22/04/2026 | 0,1706% |
| 21/04/2026 | 0,1687% |
| 20/04/2026 | 0,1687% |
| 19/04/2026 | 0,1381% |
| 18/04/2026 | 0,1047% |
| 17/04/2026 | 0,1372% |
| 16/04/2026 | 0,1667% |
| 15/04/2026 | 0,1675% |
| 14/04/2026 | 0,1625% |
| 13/04/2026 | 0,1631% |
| 12/04/2026 | 0,1301% |
| 11/04/2026 | 0,097% |
| 10/04/2026 | 0,1299% |
| 09/04/2026 | 0,1645% |
| 08/04/2026 | 0,1659% |
| 07/04/2026 | 0,1665% |
| 06/04/2026 | 0,1641% |
| 05/04/2026 | 0,131% |
| 04/04/2026 | 0,098% |
| 03/04/2026 | 0,098% |
| 02/04/2026 | 0,1322% |
| 01/04/2026 | 0,1679% |
| 31/03/2026 | 0,1705% |
| 30/03/2026 | 0,1706% |
| 29/03/2026 | 0,1687% |
| 28/03/2026 | 0,1378% |
| 27/03/2026 | 0,1348% |
| 26/03/2026 | 0,1687% |
| 25/03/2026 | 0,1705% |
| 24/03/2026 | 0,1706% |
| 23/03/2026 | 0,1708% |
| 22/03/2026 | 0,1689% |
| 21/03/2026 | 0,1689% |
| 20/03/2026 | 0,1689% |
| 19/03/2026 | 0,171% |
| 18/03/2026 | 0,1729% |
| 17/03/2026 | 0,1731% |
| 16/03/2026 | 0,173% |
| 15/03/2026 | 0,1712% |
| 14/03/2026 | 0,1693% |
| 13/03/2026 | 0,1693% |
| 12/03/2026 | 0,171% |
| 11/03/2026 | 0,1729% |
| 10/03/2026 | 0,1731% |
| 09/03/2026 | 0,1731% |
| 08/03/2026 | 0,1712% |
| 07/03/2026 | 0,1694% |
| 06/03/2026 | 0,1694% |
| 05/03/2026 | 0,1712% |
| 04/03/2026 | 0,1733% |
| 03/03/2026 | 0,1752% |
| 02/03/2026 | 0,1753% |
| 01/03/2026 | 0,1697% |
| 01/03/2026 | 0,1735% |
| 01/03/2026 | 0,1697% |
| 01/03/2026 | 0,1716% |
| 28/02/2026 | 0,1697% |
| 27/02/2026 | 0,1694% |
| 26/02/2026 | 0,1694% |
| 25/02/2026 | 0,1694% |
| 24/02/2026 | 0,1695% |
| 23/02/2026 | 0,1695% |
| 22/02/2026 | 0,1695% |
| 21/02/2026 | 0,1695% |
| 20/02/2026 | 0,1695% |
| 19/02/2026 | 0,1695% |
| 18/02/2026 | 0,1696% |
| 17/02/2026 | 0,1525% |
| 16/02/2026 | 0,1183% |
| 15/02/2026 | 0,1183% |
| 14/02/2026 | 0,1183% |
| 13/02/2026 | 0,119% |
| 12/02/2026 | 0,1196% |
| 11/02/2026 | 0,1214% |
| 10/02/2026 | 0,1225% |
| 09/02/2026 | 0,1228% |
| 08/02/2026 | 0,1228% |
| 07/02/2026 | 0,1228% |
| 06/02/2026 | 0,1224% |
| 05/02/2026 | 0,1223% |
| 04/02/2026 | 0,1225% |
| 03/02/2026 | 0,1193% |
| 02/02/2026 | 0,1207% |
| 01/02/2026 | 0,1207% |
| 31/01/2026 | 0,1207% |
| 30/01/2026 | 0,158% |
| 29/01/2026 | 0,1699% |
| 28/01/2026 | 0,1717% |
| 27/01/2026 | 0,1717% |
| 26/01/2026 | 0,1717% |
| 25/01/2026 | 0,1698% |
| 24/01/2026 | 0,1558% |
| 23/01/2026 | 0,1566% |
| 22/01/2026 | 0,1699% |
| 21/01/2026 | 0,1719% |
| 20/01/2026 | 0,1718% |
| 19/01/2026 | 0,1718% |
| 18/01/2026 | 0,1699% |
| 17/01/2026 | 0,1699% |
| 16/01/2026 | 0,1718% |
| 15/01/2026 | 0,1737% |
| 14/01/2026 | 0,1757% |
| 13/01/2026 | 0,1757% |
| 12/01/2026 | 0,1757% |
| 11/01/2026 | 0,1738% |
| 10/01/2026 | 0,1718% |
| 09/01/2026 | 0,1718% |
| 08/01/2026 | 0,1737% |
| 07/01/2026 | 0,1757% |
| 06/01/2026 | 0,1757% |
| 05/01/2026 | 0,1757% |
| 04/01/2026 | 0,1738% |
| 03/01/2026 | 0,1719% |
| 02/01/2026 | 0,1718% |
| 01/01/2026 | 0,1718% |
| 31/12/2025 | 0,1738% |
| 30/12/2025 | 0,1738% |
| 29/12/2025 | 0,1738% |
| 28/12/2025 | 0,1719% |
| 27/12/2025 | 0,1699% |
| 26/12/2025 | 0,1699% |
| 25/12/2025 | 0,1699% |
| 24/12/2025 | 0,172% |
| 23/12/2025 | 0,1718% |
| 22/12/2025 | 0,1718% |
| 21/12/2025 | 0,1699% |
| 20/12/2025 | 0,158% |
| 19/12/2025 | 0,1584% |
| 18/12/2025 | 0,1699% |
| 17/12/2025 | 0,1719% |
| 16/12/2025 | 0,1719% |
| 15/12/2025 | 0,1719% |
| 14/12/2025 | 0,17% |
| 13/12/2025 | 0,1602% |
| 12/12/2025 | 0,1613% |
| 11/12/2025 | 0,1701% |
| 10/12/2025 | 0,1721% |
| 09/12/2025 | 0,1721% |
| 08/12/2025 | 0,1721% |
| 07/12/2025 | 0,1702% |
| 06/12/2025 | 0,1636% |
| 05/12/2025 | 0,1642% |
| 04/12/2025 | 0,1703% |
| 03/12/2025 | 0,1722% |
| 02/12/2025 | 0,1723% |
| 01/12/2025 | 0,1723% |
| 01/12/2025 | 0,1742% |
| 30/11/2025 | 0,1703% |
| 29/11/2025 | 0,165% |
| 28/11/2025 | 0,1703% |
| 27/11/2025 | 0,1723% |
| 26/11/2025 | 0,1723% |
| 25/11/2025 | 0,1742% |
| 24/11/2025 | 0,1742% |
| 23/11/2025 | 0,1722% |
| 22/11/2025 | 0,1703% |
| 21/11/2025 | 0,1722% |
| 20/11/2025 | 0,1722% |
| 19/11/2025 | 0,1722% |
| 18/11/2025 | 0,1728% |
| 17/11/2025 | 0,1722% |
| 16/11/2025 | 0,1703% |
| 15/11/2025 | 0,1642% |
| 14/11/2025 | 0,1702% |
| 13/11/2025 | 0,1722% |
| 12/11/2025 | 0,1722% |
| 11/11/2025 | 0,1722% |
| 10/11/2025 | 0,1722% |
| 09/11/2025 | 0,1703% |
| 08/11/2025 | 0,1641% |
| 07/11/2025 | 0,1703% |
| 06/11/2025 | 0,1722% |
| 05/11/2025 | 0,1722% |
| 04/11/2025 | 0,1722% |
| 03/11/2025 | 0,1722% |
| 02/11/2025 | 0,1702% |
| 01/11/2025 | 0,1634% |
| 31/10/2025 | 0,1702% |
| 30/10/2025 | 0,1721% |
| 29/10/2025 | 0,1741% |
| 28/10/2025 | 0,1741% |
| 27/10/2025 | 0,174% |
| 26/10/2025 | 0,1721% |
| 25/10/2025 | 0,1701% |
| 24/10/2025 | 0,1702% |
| 23/10/2025 | 0,1721% |
| 22/10/2025 | 0,1741% |
| 21/10/2025 | 0,1741% |
| 20/10/2025 | 0,176% |
| 19/10/2025 | 0,174% |
| 18/10/2025 | 0,1721% |
| 17/10/2025 | 0,172% |
| 16/10/2025 | 0,174% |
| 15/10/2025 | 0,1759% |
| 14/10/2025 | 0,176% |
| 13/10/2025 | 0,1759% |
| 12/10/2025 | 0,174% |
| 11/10/2025 | 0,172% |
| 10/10/2025 | 0,1721% |
| 09/10/2025 | 0,1741% |
| 08/10/2025 | 0,176% |
| 07/10/2025 | 0,176% |
| 06/10/2025 | 0,1759% |
| 05/10/2025 | 0,174% |
| 04/10/2025 | 0,172% |
| 03/10/2025 | 0,172% |
| 02/10/2025 | 0,1739% |
| 01/10/2025 | 0,1738% |
| 01/10/2025 | 0,1758% |
| 30/09/2025 | 0,1739% |
| 29/09/2025 | 0,1738% |
| 28/09/2025 | 0,1719% |
| 27/09/2025 | 0,17% |
| 26/09/2025 | 0,1719% |
| 25/09/2025 | 0,1739% |
| 24/09/2025 | 0,1739% |
| 23/09/2025 | 0,1739% |
| 22/09/2025 | 0,1739% |
| 21/09/2025 | 0,172% |
| 20/09/2025 | 0,1701% |
| 19/09/2025 | 0,172% |
| 18/09/2025 | 0,174% |
| 17/09/2025 | 0,174% |
| 16/09/2025 | 0,174% |
| 15/09/2025 | 0,174% |
| 14/09/2025 | 0,1721% |
| 13/09/2025 | 0,1702% |
| 12/09/2025 | 0,1721% |
| 11/09/2025 | 0,1741% |
| 10/09/2025 | 0,1741% |
| 09/09/2025 | 0,1742% |
| 08/09/2025 | 0,1741% |
| 07/09/2025 | 0,1722% |
| 06/09/2025 | 0,1703% |
| 05/09/2025 | 0,1722% |
| 04/09/2025 | 0,1742% |
| 03/09/2025 | 0,1742% |
| 02/09/2025 | 0,1742% |
| 01/09/2025 | 0,1742% |
| 31/08/2025 | 0,1742% |
| 30/08/2025 | 0,1723% |
| 29/08/2025 | 0,1723% |
| 28/08/2025 | 0,1743% |
| 27/08/2025 | 0,1761% |
| 26/08/2025 | 0,176% |
| 25/08/2025 | 0,1762% |
| 24/08/2025 | 0,1743% |
| 23/08/2025 | 0,1723% |
| 22/08/2025 | 0,1723% |
| 21/08/2025 | 0,1742% |
| 20/08/2025 | 0,1762% |
| 19/08/2025 | 0,1762% |
| 18/08/2025 | 0,1762% |
| 17/08/2025 | 0,1742% |
| 16/08/2025 | 0,1723% |
| 15/08/2025 | 0,1708% |
| 14/08/2025 | 0,1742% |
| 13/08/2025 | 0,1762% |
| 12/08/2025 | 0,1761% |
| 11/08/2025 | 0,1761% |
| 10/08/2025 | 0,1742% |
| 09/08/2025 | 0,1722% |
| 08/08/2025 | 0,1722% |
| 07/08/2025 | 0,1741% |
| 06/08/2025 | 0,1761% |
| 05/08/2025 | 0,176% |
| 04/08/2025 | 0,1761% |
| 03/08/2025 | 0,1742% |
| 02/08/2025 | 0,1722% |
| 01/08/2025 | 0,1722% |
| 31/07/2025 | 0,1742% |
| 30/07/2025 | 0,1761% |
| 29/07/2025 | 0,1762% |
| 28/07/2025 | 0,176% |
| 27/07/2025 | 0,1741% |
| 26/07/2025 | 0,1722% |
| 25/07/2025 | 0,1723% |
| 24/07/2025 | 0,1742% |
| 23/07/2025 | 0,1762% |
| 22/07/2025 | 0,1761% |
| 21/07/2025 | 0,1761% |
| 20/07/2025 | 0,1742% |
| 19/07/2025 | 0,1722% |
| 18/07/2025 | 0,1722% |
| 17/07/2025 | 0,1742% |
| 16/07/2025 | 0,1761% |
| 15/07/2025 | 0,1761% |
| 14/07/2025 | 0,1762% |
| 13/07/2025 | 0,1742% |
| 12/07/2025 | 0,1722% |
| 11/07/2025 | 0,1722% |
| 10/07/2025 | 0,1742% |
| 09/07/2025 | 0,1761% |
| 08/07/2025 | 0,1761% |
| 07/07/2025 | 0,1761% |
| 06/07/2025 | 0,1742% |
| 05/07/2025 | 0,1722% |
| 04/07/2025 | 0,1723% |
| 03/07/2025 | 0,1742% |
| 02/07/2025 | 0,1758% |
| 01/07/2025 | 0,1758% |
| 01/07/2025 | 0,1739% |
| 30/06/2025 | 0,1739% |
| 29/06/2025 | 0,172% |
| 28/06/2025 | 0,17% |
| 27/06/2025 | 0,172% |
| 26/06/2025 | 0,1739% |
| 25/06/2025 | 0,174% |
| 24/06/2025 | 0,174% |
| 23/06/2025 | 0,174% |
| 22/06/2025 | 0,1721% |
| 21/06/2025 | 0,1701% |
| 20/06/2025 | 0,1721% |
| 19/06/2025 | 0,1721% |
| 18/06/2025 | 0,1719% |
| 17/06/2025 | 0,1719% |
| 16/06/2025 | 0,1719% |
| 15/06/2025 | 0,17% |
| 14/06/2025 | 0,1591% |
| 13/06/2025 | 0,17% |
| 12/06/2025 | 0,1719% |
| 11/06/2025 | 0,1719% |
| 10/06/2025 | 0,1719% |
| 09/06/2025 | 0,1719% |
| 08/06/2025 | 0,17% |
| 07/06/2025 | 0,1597% |
| 06/06/2025 | 0,17% |
| 05/06/2025 | 0,1718% |
| 04/06/2025 | 0,1718% |
| 03/06/2025 | 0,1718% |
| 02/06/2025 | 0,1718% |
| 01/06/2025 | 0,1699% |
| 31/05/2025 | 0,1699% |
| 30/05/2025 | 0,1698% |
| 29/05/2025 | 0,1718% |
| 28/05/2025 | 0,1736% |
| 27/05/2025 | 0,1736% |
| 26/05/2025 | 0,1736% |
| 25/05/2025 | 0,1717% |
| 24/05/2025 | 0,1698% |
| 23/05/2025 | 0,1698% |
| 22/05/2025 | 0,1717% |
| 21/05/2025 | 0,1736% |
| 20/05/2025 | 0,1736% |
| 19/05/2025 | 0,1755% |
| 18/05/2025 | 0,1736% |
| 17/05/2025 | 0,1717% |
| 16/05/2025 | 0,1716% |
| 15/05/2025 | 0,1735% |
| 14/05/2025 | 0,1755% |
| 13/05/2025 | 0,1754% |
| 12/05/2025 | 0,1754% |
| 11/05/2025 | 0,1735% |
| 10/05/2025 | 0,1716% |
| 09/05/2025 | 0,1715% |
| 08/05/2025 | 0,1735% |
| 07/05/2025 | 0,1752% |
| 06/05/2025 | 0,1752% |
| 05/05/2025 | 0,1751% |
| 04/05/2025 | 0,1732% |
| 03/05/2025 | 0,1713% |
| 02/05/2025 | 0,1712% |
| 01/05/2025 | 0,1712% |
| 01/05/2025 | 0,1712% |
| 30/04/2025 | 0,1711% |
| 29/04/2025 | 0,1712% |
| 28/04/2025 | 0,1712% |
| 27/04/2025 | 0,1693% |
| 26/04/2025 | 0,1469% |
| 25/04/2025 | 0,1692% |
| 24/04/2025 | 0,1711% |
| 23/04/2025 | 0,1711% |
| 22/04/2025 | 0,1711% |
| 21/04/2025 | 0,1692% |
| 20/04/2025 | 0,1455% |
| 19/04/2025 | 0,1115% |
| 18/04/2025 | 0,1115% |
| 17/04/2025 | 0,1448% |
| 16/04/2025 | 0,1444% |
| 15/04/2025 | 0,1434% |
| 14/04/2025 | 0,1431% |
| 13/04/2025 | 0,1093% |
| 12/04/2025 | 0,0754% |
| 11/04/2025 | 0,1089% |
| 10/04/2025 | 0,1442% |
| 09/04/2025 | 0,1435% |
| 08/04/2025 | 0,1405% |
| 07/04/2025 | 0,1416% |
| 06/04/2025 | 0,1079% |
| 05/04/2025 | 0,0744% |
| 04/04/2025 | 0,1094% |
| 03/04/2025 | 0,1441% |
| 02/04/2025 | 0,1409% |
| 01/04/2025 | 0,1689% |
| 31/03/2025 | 0,1708% |
| 30/03/2025 | 0,1689% |
| 29/03/2025 | 0,1409% |
| 28/03/2025 | 0,1422% |
| 27/03/2025 | 0,169% |
| 26/03/2025 | 0,1709% |
| 25/03/2025 | 0,1707% |
| 24/03/2025 | 0,1708% |
| 23/03/2025 | 0,1689% |
| 22/03/2025 | 0,1406% |
| 21/03/2025 | 0,1688% |
| 20/03/2025 | 0,1705% |
| 19/03/2025 | 0,1722% |
| 18/03/2025 | 0,1739% |
| 17/03/2025 | 0,1738% |
| 16/03/2025 | 0,1719% |
| 15/03/2025 | 0,17% |
| 14/03/2025 | 0,17% |
| 13/03/2025 | 0,1717% |
| 12/03/2025 | 0,1735% |
| 11/03/2025 | 0,1734% |
| 10/03/2025 | 0,1732% |
| 09/03/2025 | 0,1713% |
| 08/03/2025 | 0,1694% |
| 07/03/2025 | 0,1693% |
| 06/03/2025 | 0,1711% |
| 05/03/2025 | 0,1728% |
| 04/03/2025 | 0,1709% |
| 03/03/2025 | 0,169% |
| 02/03/2025 | 0,143% |
| 01/03/2025 | 0,0771% |
| 01/03/2025 | 0,0771% |
| 01/03/2025 | 0,1092% |
| 01/03/2025 | 0,0771% |
| 28/02/2025 | 0,0769% |
| 27/02/2025 | 0,0757% |
| 26/02/2025 | 0,075% |
| 25/02/2025 | 0,0744% |
| 24/02/2025 | 0,0744% |
| 23/02/2025 | 0,0744% |
| 22/02/2025 | 0,0744% |
| 21/02/2025 | 0,0743% |
| 20/02/2025 | 0,1082% |
| 19/02/2025 | 0,0741% |
| 18/02/2025 | 0,0742% |
| 17/02/2025 | 0,0741% |
| 16/02/2025 | 0,0741% |
| 15/02/2025 | 0,0741% |
| 14/02/2025 | 0,0739% |
| 13/02/2025 | 0,074% |
| 12/02/2025 | 0,074% |
| 11/02/2025 | 0,0738% |
| 10/02/2025 | 0,0739% |
| 09/02/2025 | 0,0739% |
| 08/02/2025 | 0,0739% |
| 07/02/2025 | 0,0737% |
| 06/02/2025 | 0,0738% |
| 05/02/2025 | 0,0732% |
| 04/02/2025 | 0,1005% |
| 03/02/2025 | 0,1324% |
| 02/02/2025 | 0,1324% |
| 01/02/2025 | 0,1324% |
| 31/01/2025 | 0,163% |
| 30/01/2025 | 0,17% |
| 29/01/2025 | 0,1716% |
| 28/01/2025 | 0,1714% |
| 27/01/2025 | 0,1715% |
| 26/01/2025 | 0,1697% |
| 25/01/2025 | 0,1577% |
| 24/01/2025 | 0,1554% |
| 23/01/2025 | 0,1695% |
| 22/01/2025 | 0,1712% |
| 21/01/2025 | 0,1712% |
| 20/01/2025 | 0,1711% |
| 19/01/2025 | 0,1694% |
| 18/01/2025 | 0,1523% |
| 17/01/2025 | 0,1504% |
| 16/01/2025 | 0,1692% |
| 15/01/2025 | 0,171% |
| 14/01/2025 | 0,1709% |
| 13/01/2025 | 0,1709% |
| 12/01/2025 | 0,1692% |
| 11/01/2025 | 0,149% |
| 10/01/2025 | 0,1486% |
| 09/01/2025 | 0,1692% |
| 08/01/2025 | 0,171% |
| 07/01/2025 | 0,1709% |
| 06/01/2025 | 0,1708% |
| 05/01/2025 | 0,169% |
| 04/01/2025 | 0,1463% |
| 03/01/2025 | 0,1463% |
| 02/01/2025 | 0,169% |
| 01/01/2025 | 0,169% |
| 31/12/2024 | 0,169% |
| 30/12/2024 | 0,169% |
| 29/12/2024 | 0,1463% |
| 28/12/2024 | 0,1154% |
| 27/12/2024 | 0,1169% |
| 26/12/2024 | 0,1418% |
| 25/12/2024 | 0,1418% |
| 24/12/2024 | 0,1429% |
| 23/12/2024 | 0,1423% |
| 22/12/2024 | 0,1111% |
| 21/12/2024 | 0,08% |
| 20/12/2024 | 0,0809% |
| 19/12/2024 | 0,1039% |
| 18/12/2024 | 0,1289% |
| 17/12/2024 | 0,1285% |
| 16/12/2024 | 0,126% |
| 15/12/2024 | 0,0953% |
| 14/12/2024 | 0,073% |
| 13/12/2024 | 0,0727% |
| 12/12/2024 | 0,0831% |
| 11/12/2024 | 0,1086% |
| 10/12/2024 | 0,1073% |
| 09/12/2024 | 0,1046% |
| 08/12/2024 | 0,0745% |
| 07/12/2024 | 0,07% |
| 06/12/2024 | 0,0688% |
| 05/12/2024 | 0,0728% |
| 04/12/2024 | 0,0875% |
| 03/12/2024 | 0,0843% |
| 02/12/2024 | 0,0822% |
| 01/12/2024 | 0,0715% |
| 01/12/2024 | 0,0822% |
| 30/11/2024 | 0,0674% |
| 29/11/2024 | 0,0708% |
| 28/11/2024 | 0,0752% |
| 27/11/2024 | 0,0798% |
| 26/11/2024 | 0,0752% |
| 25/11/2024 | 0,1063% |
| 24/11/2024 | 0,0788% |
| 23/11/2024 | 0,071% |
| 22/11/2024 | 0,0744% |
| 21/11/2024 | 0,0999% |
| 20/11/2024 | 0,0742% |
| 19/11/2024 | 0,0742% |
| 18/11/2024 | 0,074% |
| 17/11/2024 | 0,07% |
| 16/11/2024 | 0,066% |
| 15/11/2024 | 0,066% |
| 14/11/2024 | 0,0699% |
| 13/11/2024 | 0,0698% |
| 12/11/2024 | 0,0705% |
| 11/11/2024 | 0,0698% |
| 10/11/2024 | 0,0658% |
| 09/11/2024 | 0,0528% |
| 08/11/2024 | 0,0657% |
| 07/11/2024 | 0,0696% |
| 06/11/2024 | 0,0694% |
| 05/11/2024 | 0,0691% |
| 04/11/2024 | 0,0691% |
| 03/11/2024 | 0,0651% |
| 02/11/2024 | 0,0482% |
| 01/11/2024 | 0,0649% |
| 31/10/2024 | 0,0689% |
| 30/10/2024 | 0,0729% |
| 29/10/2024 | 0,0728% |
| 28/10/2024 | 0,0725% |
| 27/10/2024 | 0,0685% |
| 26/10/2024 | 0,0645% |
| 25/10/2024 | 0,0646% |
| 24/10/2024 | 0,0686% |
| 23/10/2024 | 0,0725% |
| 22/10/2024 | 0,0724% |
| 21/10/2024 | 0,0723% |
| 20/10/2024 | 0,0723% |
| 19/10/2024 | 0,0684% |
| 18/10/2024 | 0,0683% |
| 17/10/2024 | 0,0709% |
| 16/10/2024 | 0,0833% |
| 15/10/2024 | 0,1076% |
| 14/10/2024 | 0,1095% |
| 13/10/2024 | 0,0831% |
| 12/10/2024 | 0,0718% |
| 11/10/2024 | 0,0716% |
| 10/10/2024 | 0,0812% |
| 09/10/2024 | 0,1078% |
| 08/10/2024 | 0,1059% |
| 07/10/2024 | 0,1049% |
| 06/10/2024 | 0,0786% |
| 05/10/2024 | 0,0712% |
| 04/10/2024 | 0,071% |
| 03/10/2024 | 0,0756% |
| 02/10/2024 | 0,0993% |
| 01/10/2024 | 0,0977% |
| 01/10/2024 | 0,0741% |
| 30/09/2024 | 0,0741% |
| 29/09/2024 | 0,0702% |
| 28/09/2024 | 0,0664% |
| 27/09/2024 | 0,07% |
| 26/09/2024 | 0,0739% |
| 25/09/2024 | 0,0738% |
| 24/09/2024 | 0,0741% |
| 23/09/2024 | 0,0743% |
| 22/09/2024 | 0,0704% |
| 21/09/2024 | 0,0665% |
| 20/09/2024 | 0,0703% |
| 19/09/2024 | 0,0738% |
| 18/09/2024 | 0,0737% |
| 17/09/2024 | 0,0734% |
| 16/09/2024 | 0,0733% |
| 15/09/2024 | 0,0694% |
| 14/09/2024 | 0,0656% |
| 13/09/2024 | 0,0693% |
| 12/09/2024 | 0,073% |
| 11/09/2024 | 0,0726% |
| 10/09/2024 | 0,0724% |
| 09/09/2024 | 0,0722% |
| 08/09/2024 | 0,0684% |
| 07/09/2024 | 0,0645% |
| 06/09/2024 | 0,0682% |
| 05/09/2024 | 0,0718% |
| 04/09/2024 | 0,0718% |
| 03/09/2024 | 0,0718% |
| 02/09/2024 | 0,0714% |
| 01/09/2024 | 0,0675% |
| 31/08/2024 | 0,0675% |
| 30/08/2024 | 0,0676% |
| 29/08/2024 | 0,0714% |
| 28/08/2024 | 0,077% |
| 27/08/2024 | 0,0763% |
| 26/08/2024 | 0,0755% |
| 25/08/2024 | 0,0709% |
| 24/08/2024 | 0,0672% |
| 23/08/2024 | 0,0672% |
| 22/08/2024 | 0,0708% |
| 21/08/2024 | 0,0745% |
| 20/08/2024 | 0,0751% |
| 19/08/2024 | 0,0759% |
| 18/08/2024 | 0,071% |
| 17/08/2024 | 0,0673% |
| 16/08/2024 | 0,0672% |
| 15/08/2024 | 0,0708% |
| 14/08/2024 | 0,0744% |
| 13/08/2024 | 0,0744% |
| 12/08/2024 | 0,0744% |
| 11/08/2024 | 0,0707% |
| 10/08/2024 | 0,067% |
| 09/08/2024 | 0,0671% |
| 08/08/2024 | 0,0706% |
| 07/08/2024 | 0,0743% |
| 06/08/2024 | 0,0742% |
| 05/08/2024 | 0,0742% |
| 04/08/2024 | 0,0705% |
| 03/08/2024 | 0,0668% |
| 02/08/2024 | 0,0668% |
| 01/08/2024 | 0,0707% |
| 31/07/2024 | 0,0743% |
| 30/07/2024 | 0,0744% |
| 29/07/2024 | 0,0745% |
| 28/07/2024 | 0,0708% |
| 27/07/2024 | 0,0671% |
| 26/07/2024 | 0,0673% |
| 25/07/2024 | 0,071% |
| 24/07/2024 | 0,0754% |
| 23/07/2024 | 0,0745% |
| 22/07/2024 | 0,0745% |
| 21/07/2024 | 0,0708% |
| 20/07/2024 | 0,0671% |
| 19/07/2024 | 0,0671% |
| 18/07/2024 | 0,0709% |
| 17/07/2024 | 0,0745% |
| 16/07/2024 | 0,0744% |
| 15/07/2024 | 0,0744% |
| 14/07/2024 | 0,0707% |
| 13/07/2024 | 0,067% |
| 12/07/2024 | 0,067% |
| 11/07/2024 | 0,0707% |
| 10/07/2024 | 0,0748% |
| 09/07/2024 | 0,0744% |
| 08/07/2024 | 0,0742% |
| 07/07/2024 | 0,0705% |
| 06/07/2024 | 0,0668% |
| 05/07/2024 | 0,0669% |
| 04/07/2024 | 0,0703% |
| 03/07/2024 | 0,0742% |
| 02/07/2024 | 0,074% |
| 01/07/2024 | 0,0739% |
| 01/07/2024 | 0,0703% |
| 30/06/2024 | 0,0664% |
| 29/06/2024 | 0,0399% |
| 28/06/2024 | 0,0686% |
| 27/06/2024 | 0,0916% |
| 26/06/2024 | 0,0906% |
| 25/06/2024 | 0,0894% |
| 24/06/2024 | 0,0915% |
| 23/06/2024 | 0,0652% |
| 22/06/2024 | 0,0389% |
| 21/06/2024 | 0,0653% |
| 20/06/2024 | 0,0956% |
| 19/06/2024 | 0,0936% |
| 18/06/2024 | 0,092% |
| 17/06/2024 | 0,0922% |
| 16/06/2024 | 0,066% |
| 15/06/2024 | 0,0399% |
| 14/06/2024 | 0,0676% |
| 13/06/2024 | 0,0945% |
| 12/06/2024 | 0,0963% |
| 11/06/2024 | 0,0883% |
| 10/06/2024 | 0,092% |
| 09/06/2024 | 0,0655% |
| 08/06/2024 | 0,0391% |
| 07/06/2024 | 0,0603% |
| 06/06/2024 | 0,1133% |
| 05/06/2024 | 0,0849% |
| 04/06/2024 | 0,0857% |
| 03/06/2024 | 0,0887% |
| 02/06/2024 | 0,0626% |
| 01/06/2024 | 0,0365% |
| 31/05/2024 | 0,0631% |
| 30/05/2024 | 0,0631% |
| 29/05/2024 | 0,0892% |
| 28/05/2024 | 0,0909% |
| 27/05/2024 | 0,0947% |
| 26/05/2024 | 0,0682% |
| 25/05/2024 | 0,0416% |
| 24/05/2024 | 0,0394% |
| 23/05/2024 | 0,064% |
| 22/05/2024 | 0,0904% |
| 21/05/2024 | 0,0921% |
| 20/05/2024 | 0,0911% |
| 19/05/2024 | 0,0646% |
| 18/05/2024 | 0,0382% |
| 17/05/2024 | 0,0385% |
| 16/05/2024 | 0,0643% |
| 15/05/2024 | 0,1143% |
| 14/05/2024 | 0,0885% |
| 13/05/2024 | 0,0865% |
| 12/05/2024 | 0,0604% |
| 11/05/2024 | 0,0342% |
| 10/05/2024 | 0,0488% |
| 09/05/2024 | 0,0834% |
| 08/05/2024 | 0,106% |
| 07/05/2024 | 0,1082% |
| 06/05/2024 | 0,1103% |
| 05/05/2024 | 0,0844% |
| 04/05/2024 | 0,0487% |
| 03/05/2024 | 0,0521% |
| 02/05/2024 | 0,087% |
| 01/05/2024 | 0,0512% |
| 01/05/2024 | 0,087% |
